当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

    机械工程学院2021年硕士研究生第三批复试名单公示

    发布时间:2021-03-25 16:51 作者: 来源: 访问次数:

    机械工程学院第三批复试名单为调剂考生复试名单按时参加复试为有效,逾期视为自动放弃复试资格名单公示如下:

    考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 外语 政治 业务课1 业务课2 总分
    104881421201001 李齐齐 085500 机械 53 67 74 111 305
    104881421201057 王康利 085500 机械 44 64 59 121 288
    106171002006485 肖涵 085500 机械 62 72 84 79 297
    102881500011800 胡茂辉 085500 机械 43 65 84 106 298
    106141085505763 孙旭 085500 机械 61 65 66 72 264
    102881500014060 张朝琦 085500 机械 55 72 94 94 315
    104641410010166 亓帅武 085500 机械 38 66 69 126 299
    104971400347818 王小芳 085500 机械 57 63 77 103 300
    103381210000170 刘冰琪 085500 机械 61 67 56 124 308
    103591210008994 杨成成 085500 机械 63 74 95 73 305
    106131085500712 宗眉艳 085500 机械 52 63 75 86 276
    104971200334241 俞戈 085500 机械 69 46 95 100 310
    105001001153473 姜晟 085500 机械 49 69 101 104 323
    100081210005099 仝智亮 085500 机械 47 60 88 103 298
    101121000008615 罗洋 085500 机械 50 61 96 115 322
    104911120212529 雷杰晴 085500 机械 60 62 75 113 310
    103371210012750 司永战 085500 机械 56 65 97 74 292
    104911120212477 王君怡 085500 机械 72 64 65 103 304
    104881421605246 汪磊 085500 机械 54 60 71 105 290
    104241530010048 陶守玮 085500 机械 39 71 89 75 274
    104971200334278 李星彰 085500 机械 62 68 116 93 339
    107321001681916 梅熠轩 085500 机械 55 61 93 103 312
    104971200334097 陈泽 085500 机械 64 63 63 90 280
    104971200334078 张旭 085500 机械 42 65 74 124 305
    104971400339703 杨立夫 085500 机械 77 59 97 90 323
    105001001150248 何隆潇 085500 机械 65 66 77 76 284
    103371210010407 朱华亮 085500 机械 54 69 99 110 332
    104971400347089 李进 085500 机械 65 66 82 126 339
    107101423011410 肖宝林 085500 机械 46 67 123 75 311
    103861100201467 童亮 085500 机械 64 66 78 73 281
    104971400338105 李晨杰 085500 机械 55 71 76 132 334
    105001001152576 王伊 085500 机械 61 51 64 93 269
    104971300337615 李宇星 085500 机械 55 57 77 116 305
    102991210409326 后睿 085500 机械 70 60 86 119 335
    104971400346709 杜占 085500 机械 60 71 97 137 365
    104971400342616 栗晓晨 085500 机械 58 61 59 123 301
    104971400347233 张兴宇 085500 机械 46 63 99 67 275
    104971200334254 赵德培 085500 机械 56 64 87 74 281
    105001001154655 余伟伟 085500 机械 48 57 68 119 292
    104881411604456 李欣林 085500 机械 46 57 101 114 318
    106991360217407 陈官能 085500 机械 49 67 82 136 334
    103611213201386 陈亮 085500 机械 40 69 57 112 278
    104971400339394 郝文瑞 085500 机械 53 59 95 98 305
    106131085500700 韩忠泽 085500 机械 71 66 98 90 325
    102911210702884 贺承虎 085500 机械 54 60 83 101 298
    100561005316838 肖旭 085500 机械 50 70 85 90 295
    102851211923498 黄小龙 085500 机械 58 53 107 92 310
    104881421201054 文煜超 085500 机械 40 56 109 81 286
    104881421200992 辛子龙 085500 机械 59 68 58 120 305
    105361431504843 李乐 085500 机械 43 76 92 92 303
    104971400347483 蔡璐 085500 机械 49 55 81 106 291
    102801210018000 肖汛 085500 机械 63 60 89 100 312
    104971400348242 孙丽辉 085500 机械 49 68 68 124 309
    103371210013219 刘帅 085500 机械 61 66 111 82 320
    118451001001570 徐泽庆 085500 机械 42 69 83 115 309
    103631000000245 杨帅 085500 机械 43 74 57 112 286
    106111507080424 焦鸣 085500 机械 56 71 92 102 321
    104971200334066 叶沛彦 085500 机械 48 65 78 107 298
    104641410010156 张淼淇 085500 机械 44 66 106 113 329
    105041210731139 雷翔 085500 机械 52 63 79 89 283
    116461210005604 杜浩城 085500 机械 42 66 64 111 283
    104971400339605 张佳辉 085500 机械 61 65 79 113 318
    102551210005525 方宇轩 085500 机械 42 59 100 106 307
    106181040202956 李进 085500 机械 57 72 85 93 307
    106131085500476 年科宇 085500 机械 72 65 70 105 312
    102881500014522 陈凡 085500 机械 47 61 61 114 283
    104881422405791 陈琦 085500 机械 49 67 74 103 293
    103591210008796 孙长林 085500 机械 40 65 127 63 295
    104861208020847 马伟 085500 机械 65 71 102 132 370
    101501802001389 王德鼎 085500 机械 47 66 68 119 300
    104911320218069 雷浩锋 085500 机械 44 66 108 113 331
    104971400344055 杨军胜 085500 机械 53 63 93 122 331
    104911120212517 潘庆华 085500 机械 56 64 66 104 290
    102951210805456 张闯 085500 机械 41 69 109 92 311
    116461210008260 杨虎虎 085500 机械 59 69 61 118 307
    104971300337878 吴子凡 085500 机械 44 69 93 97 303
    104971200334008 史子昂 085500 机械 47 63 89 115 314
    104951000000717 艾胜 085500 机械 37 62 67 134 300
    102551210008942 徐铖洋 085500 机械 73 66 86 84 309
    102981210306404 张沁宇 085500 机械 70 62 80 93 305
    103841214209984 张耀 085500 机械 57 70 126 111 364
    104971400343138 张哲 085500 机械 50 62 106 73 291
    102881500014471 邵秋雨 085500 机械 68 73 81 106 328
    102521210008697 李旭伟 085500 机械 51 63 57 102 273
    104971400347484 陈星 085500 机械 55 63 89 118 325
    106981423318514 朱智殊 085500 机械 51 60 107 98 316
    101121000002676 李明俭 085500 机械 47 57 101 109 314
    104881421200974 朱岩松 085500 机械 47 65 69 117 298
    104881421200979 王棽 085500 机械 37 61 81 120 299
    104971400347524 谈威 085500 机械 45 64 91 91 291
    104971400347472 戢绍庭 085500 机械 52 63 75 125 315
    104971400345684 陈庄缘 085500 机械 39 52 94 123 308
    104971200334199 王子啸 085500 机械 64 55 116 78 313
    104881421201034 王勇 085500 机械 43 64 73 117 297
    102801210013116 谷鸿 085500 机械 60 62 69 75 266

    说明:

    1请考生仔细查阅《武汉轻工大学机械工程学院2021年硕士研究生复试录取工作方案实施细则》《武汉轻工大学机械工程学院2021年硕士研究生复试考生须知》,相关材料电子版复试前发送至指定邮箱。

    2此次采用学信网远程复试系统作为复试平台(使用说明:https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm/),请考生准备好软硬件,做好测试,按时应试。

    3 、复试时间为 3 27 日全天,双机位模式。上午 8 30-12:00 ,下午 13:30-16:30 。考生序号由系统随机自动生成。