现对2025级第1学期申请转入机械工程学院机械类及包装工程专业学生名单及审核结果进行公示,公示期为3天(2025年12月9日-2025年12月11日),如有相关意见请于上述公示期内反馈至机械工程学院王旺平老师、周娴老师、王月老师。机械工程学院2025年12月9日具体名单如下:
| 2025级第1学期申请转入机械类专业学生名单及审核结果公示 |
| 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出班级 | 转入专业 | 考试课程 | 考试成绩 | 排名 | 转入审核 |
| 2513020044 | 张帝祥 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 96 | 1 | 拟通过 |
| 2504040015 | 董峻言 | 电气与电子工程学院 | 通信工程2504 | 机械类 | 高等数学 | 95 | 2 | 拟通过 |
| 2507020048 | 刘奕洞 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2501 | 机械类 | 高等数学 | 94 | 3 | 拟通过 |
| 2501070080 | 李泽明 | 食品科学与工程学院 | 食品类2510 | 机械类 | 高等数学 | 91 | 4 | 拟通过 |
| 2502190028 | 马彭 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2501 | 机械类 | 高等数学 | 90 | 5 | 拟通过 |
| 25317020043 | 许俊怡 | 硒科学与工程现代产业学院 | 应用生物科学2501 | 机械类 | 高等数学 | 89 | 6 | 拟通过 |
| 2513010112 | 王鹏飞 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2504 | 机械类 | 高等数学 | 89 | 7 | 拟通过 |
| 2513010107 | 姚仕杰 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 87 | 8 | 拟通过 |
| 2503030038 | 周子轩 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 87 | 9 | 拟通过 |
| 2506110146 | 肖杰 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 87 | 10 | 拟通过 |
| 2502050102 | 邬嘉欣 | 生命科学与技术学院 | 生物技术2502 | 机械类 | 高等数学 | 85 | 11 | 拟通过 |
| 2501070159 | 金超灿 | 食品科学与工程学院 | 食品类2507 | 机械类 | 高等数学 | 85 | 12 | 拟通过 |
| 2503030027 | 杨紫檀 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 84 | 13 | 拟通过 |
| 2501070219 | 万俊杰 | 食品科学与工程学院 | 食品类2505 | 机械类 | 高等数学 | 84 | 14 | 拟通过 |
| 2507050059 | 王硕果 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2502 | 机械类 | 高等数学 | 83 | 15 | 拟通过 |
| 2506110112 | 蒋立燃 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 83 | 16 | 拟通过 |
| 25317020023 | 张耀威 | 硒科学与工程现代产业学院 | 应用生物科学2502 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 17 | 拟通过 |
| 2513010029 | 孙正洋 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 18 | 拟通过 |
| 2503030044 | 谢雨恬 | 机械工程学院 | 包装工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 19 | 拟通过 |
| 2501070153 | 王泽轩 | 食品科学与工程学院 | 食品类2508 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 20 | 拟通过 |
| 2506110017 | 高馨悦 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2503 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 21 | 拟通过 |
| 2511010088 | 陈奕俊 | 医学与健康学院 | 护理学2501 | 机械类 | 高等数学 | 82 | 22 | 拟通过 |
| 2513090094 | 李鹏举 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2502 | 机械类 | 高等数学 | 81 | 23 | 拟通过 |
| 2513020040 | 朱文昊 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 81 | 24 | 拟通过 |
| 2502200064 | 卢日翰 | 生命科学与技术学院 | 生物信息学2501 | 机械类 | 高等数学 | 81 | 25 | 拟通过 |
| 2513020051 | 何北扬 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2503 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 26 | 拟通过 |
| 2503030056 | 杨十一 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 27 | 拟通过 |
| 2502050035 | 陈恩可 | 生命科学与技术学院 | 生物技术2501 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 28 | 拟通过 |
| 2505150052 | 冯锦运 | 数学与计算机学院 | 人工智能2502 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 29 | 拟通过 |
| 2506110160 | 黄锐 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 30 | 拟通过 |
| 2506110119 | 马晓予 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 80 | 31 | 拟通过 |
| 2506110166 | 熊傲东 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2504 | 机械类 | 高等数学 | 79 | 32 | 拟通过 |
| 2506110172 | 秦梓洪 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2504 | 机械类 | 高等数学 | 79 | 33 | 拟通过 |
| 2511010066 | 许明诺 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 79 | 34 | 拟通过 |
| 2513020007 | 魏朝金 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 78 | 35 | 拟通过 |
| 2513020079 | 阮绍杰 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2503 | 机械类 | 高等数学 | 78 | 36 | 拟通过 |
| 2507050099 | 乾东阁 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2505 | 机械类 | 高等数学 | 77 | 37 | 拟通过 |
| 2510040115 | 李可怡 | 外国语学院 | 英语类2505 | 机械类 | 高等数学 | 77 | 38 | 拟通过 |
| 2513020076 | 邓在与 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 77 | 39 | 拟通过 |
| 2506110104 | 梅科 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 77 | 40 | 拟通过 |
| 2507050048 | 杨皓 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2501 | 机械类 | 高等数学 | 76 | 41 | 拟通过 |
| 2501070264 | 黄敢敢 | 食品科学与工程学院 | 食品类2507 | 机械类 | 高等数学 | 76 | 42 | 拟通过 |
| 2501070353 | 文子豪 | 食品科学与工程学院 | 食品类2508 | 机械类 | 高等数学 | 76 | 43 | 拟通过 |
| 2506030011 | 李阳 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2502 | 机械类 | 高等数学 | 76 | 44 | 拟通过 |
| 2501070107 | 董子辰 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 75 | 45 | 拟通过 |
| 2506110010 | 马宏 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2503 | 机械类 | 高等数学 | 75 | 46 | 拟通过 |
| 2506110079 | 朱佳辉 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 75 | 47 | 拟通过 |
| 2506110092 | 刘志豪 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 75 | 48 | 拟通过 |
| 2507050056 | 纪庚辰 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2501 | 机械类 | 高等数学 | 74 | 49 | 拟通过 |
| 2507050031 | 郭子逸 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2503 | 机械类 | 高等数学 | 74 | 50 | 拟通过 |
| 2507020023 | 易天阳 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2501 | 机械类 | 高等数学 | 74 | 51 | 拟通过 |
| 2506030056 | 袁孟哲 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2502 | 机械类 | 高等数学 | 74 | 52 | 拟通过 |
| 2511020052 | 向毅 | 医学与健康学院 | 康复治疗2502 | 机械类 | 高等数学 | 74 | 53 | 拟通过 |
| 2513090099 | 刘鹏翼 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2503 | 机械类 | 高等数学 | 73 | 54 | 拟通过 |
| 2506110024 | 孟博洋 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 73 | 55 | 拟通过 |
| 2506110065 | 方盈盈 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 73 | 56 | 拟通过 |
| 2511030014 | 乔灿 | 医学与健康学院 | 药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 73 | 57 | 拟通过 |
| 2507020033 | 曾奕凌 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2501 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 58 | 拟通过 |
| 25317020039 | 李子翔 | 硒科学与工程现代产业学院 | 应用生物科学2501 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 59 | 拟通过 |
| 2513090059 | 陈驹辅 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2503 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 60 | 拟通过 |
| 2513020037 | 侯静怡 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 61 | 拟通过 |
| 2502190084 | 孙志航 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2502 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 62 | 拟通过 |
| 2506110066 | 林鑫 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 63 | 拟通过 |
| 2511010036 | 徐浩然 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 72 | 64 | 拟通过 |
| 2507040084 | 龚佳乐 | 动物科学与营养工程学院 | 动物药学2503 | 机械类 | 高等数学 | 71 | 65 | 拟通过 |
| 2503030048 | 刘远鑫 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 71 | 66 | 拟通过 |
| 2501070408 | 李锦波 | 食品科学与工程学院 | 食品类2502 | 机械类 | 高等数学 | 71 | 67 | 拟通过 |
| 2502200063 | 杨飞扬 | 生命科学与技术学院 | 生物信息学2503 | 机械类 | 高等数学 | 71 | 68 | 拟通过 |
| 2507050016 | 沈保龙 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2504 | 机械类 | 高等数学 | 70 | 69 | 拟通过 |
| 2507050098 | 程邦国 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2504 | 机械类 | 高等数学 | 70 | 70 | 拟通过 |
| 2513090078 | 郭骁 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2502 | 机械类 | 高等数学 | 70 | 71 | 拟通过 |
| 2513020001 | 武天福 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 70 | 72 | 拟通过 |
| 2511010010 | 杨鑫 | 医学与健康学院 | 护理学2501 | 机械类 | 高等数学 | 70 | 73 | 拟通过 |
|
| 2501070207 | 高楚瑞 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 69 | 74 | 不通过 |
| 2501070183 | 郑宇阳 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 69 | 75 | 不通过 |
| 2513090081 | 潘子建 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2501 | 机械类 | 高等数学 | 68 | 76 | 不通过 |
| 2506110068 | 王智东 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2504 | 机械类 | 高等数学 | 68 | 77 | 不通过 |
| 2502190029 | 库乐乐 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2504 | 机械类 | 高等数学 | 67 | 78 | 不通过 |
| 2501070212 | 刘致远 | 食品科学与工程学院 | 食品类2514 | 机械类 | 高等数学 | 67 | 79 | 不通过 |
| 2501070339 | 闫孜博 | 食品科学与工程学院 | 食品类2504 | 机械类 | 高等数学 | 66 | 80 | 不通过 |
| 2501070068 | 石晋旭 | 食品科学与工程学院 | 食品类2510 | 机械类 | 高等数学 | 66 | 81 | 不通过 |
| 2507040002 | 韩靖辉 | 动物科学与营养工程学院 | 动物药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 65 | 82 | 不通过 |
| 2507020057 | 唐捷 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2502 | 机械类 | 高等数学 | 65 | 83 | 不通过 |
| 2506110091 | 周雅萱 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 65 | 84 | 不通过 |
| 2511030057 | 谭高 | 医学与健康学院 | 药学2503 | 机械类 | 高等数学 | 65 | 85 | 不通过 |
| 2507050151 | 吴宇鑫 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2503 | 机械类 | 高等数学 | 64 | 86 | 不通过 |
| 2508090049 | 唐悠然 | 管理学院 | 物流管理2501 | 机械类 | 高等数学 | 64 | 87 | 不通过 |
| 2506110123 | 杜相杰 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 63 | 88 | 不通过 |
| 2507050124 | 汪涵 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2502 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 89 | 不通过 |
| 2513090076 | 尹鹏程 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2503 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 90 | 不通过 |
| 2502190064 | 刘亦邦 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2502 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 91 | 不通过 |
| 2501070160 | 彭家豪 | 食品科学与工程学院 | 食品类2503 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 92 | 不通过 |
| 2506110060 | 郭哲 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 93 | 不通过 |
| 2511010044 | 何佳兴 | 医学与健康学院 | 护理学2502 | 机械类 | 高等数学 | 62 | 94 | 不通过 |
| 25317020038 | 王梓扬 | 硒科学与工程现代产业学院 | 应用生物科学2501 | 机械类 | 高等数学 | 61 | 95 | 不通过 |
| 2503030035 | 刘仕杰 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 61 | 96 | 不通过 |
| 2506110116 | 颜加班 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 60 | 97 | 不通过 |
| 2513010005 | 包正硕 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 59 | 98 | 不通过 |
| 2501070184 | 靳帅臣 | 食品科学与工程学院 | 食品类2508 | 机械类 | 高等数学 | 59 | 99 | 不通过 |
| 2511020039 | 陈科文 | 医学与健康学院 | 康复治疗2501 | 机械类 | 高等数学 | 58 | 100 | 不通过 |
| 2511030038 | 夏淑婷 | 医学与健康学院 | 药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 58 | 101 | 不通过 |
| 2502050073 | 万鑫磊 | 生命科学与技术学院 | 生物技术2501 | 机械类 | 高等数学 | 57 | 102 | 不通过 |
| 2511020051 | 刘景皓 | 医学与健康学院 | 康复治疗2501 | 机械类 | 高等数学 | 57 | 103 | 不通过 |
| 2507040050 | 艾瑞康 | 动物科学与营养工程学院 | 动物药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 56 | 104 | 不通过 |
| 2505150002 | 倪红阳 | 数学与计算机学院 | 人工智能2501 | 机械类 | 高等数学 | 56 | 105 | 不通过 |
| 2506110067 | 胡金威 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 56 | 106 | 不通过 |
| 2511030084 | 陈禹彤 | 医学与健康学院 | 药学2503 | 机械类 | 高等数学 | 56 | 107 | 不通过 |
| 2501070024 | 董和奕 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 55 | 108 | 不通过 |
| 2503030018 | 程冰清 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 54 | 109 | 不通过 |
| 2506110045 | 郭富乾 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 54 | 110 | 不通过 |
| 2502190042 | 戚依臻 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2504 | 机械类 | 高等数学 | 53 | 111 | 不通过 |
| 2511010081 | 刘芳源 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 53 | 112 | 不通过 |
| 2511030029 | 汪英超 | 医学与健康学院 | 药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 53 | 113 | 不通过 |
| 2501070228 | 周自谦 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 51 | 114 | 不通过 |
| 2501070071 | 王荣旭 | 食品科学与工程学院 | 食品类2509 | 机械类 | 高等数学 | 51 | 115 | 不通过 |
| 2503030026 | 曾敬森 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 50 | 116 | 不通过 |
| 2506110176 | 柳展 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2504 | 机械类 | 高等数学 | 50 | 117 | 不通过 |
| 2513090056 | 郑智 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2503 | 机械类 | 高等数学 | 49 | 118 | 不通过 |
| 2503030013 | 李璇璇 | 机械工程学院 | 包装工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 48 | 119 | 不通过 |
| 2513020030 | 黄国强 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 47 | 120 | 不通过 |
| 2502190103 | 刘钰辉 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2504 | 机械类 | 高等数学 | 47 | 121 | 不通过 |
| 2511010069 | 彭志恒 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 47 | 122 | 不通过 |
| 2511010087 | 何耀然 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 46 | 123 | 不通过 |
| 2501070265 | 朱雨薇 | 食品科学与工程学院 | 食品类2509 | 机械类 | 高等数学 | 45 | 124 | 不通过 |
| 2506110152 | 宋功豪 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2503 | 机械类 | 高等数学 | 45 | 125 | 不通过 |
| 2511010073 | 李鑫宇 | 医学与健康学院 | 护理学2501 | 机械类 | 高等数学 | 45 | 126 | 不通过 |
| 2513090083 | 张正委 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2503 | 机械类 | 高等数学 | 44 | 127 | 不通过 |
| 2503030019 | 徐燕 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 44 | 128 | 不通过 |
| 2502190005 | 赵怀文 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2501 | 机械类 | 高等数学 | 44 | 129 | 不通过 |
| 2506110044 | 杨嘉豪 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 43 | 130 | 不通过 |
| 2507050071 | 吴璨 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2504 | 机械类 | 高等数学 | 42 | 131 | 不通过 |
| 2501070157 | 吴麒贞 | 食品科学与工程学院 | 食品类2503 | 机械类 | 高等数学 | 42 | 132 | 不通过 |
| 2506110011 | 周荃 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 41 | 133 | 不通过 |
| 2513090070 | 余康顺 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2502 | 机械类 | 高等数学 | 40 | 134 | 不通过 |
| 2501070358 | 吴玉婷 | 食品科学与工程学院 | 食品类2514 | 机械类 | 高等数学 | 40 | 135 | 不通过 |
| 2511010085 | 罗昌钰 | 医学与健康学院 | 护理学2501 | 机械类 | 高等数学 | 40 | 136 | 不通过 |
| 2513010071 | 郑浩天 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2503 | 机械类 | 高等数学 | 39 | 137 | 不通过 |
| 2501070352 | 张奇 | 食品科学与工程学院 | 食品类2513 | 机械类 | 高等数学 | 39 | 138 | 不通过 |
| 2506110128 | 曾俊翔 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2504 | 机械类 | 高等数学 | 39 | 139 | 不通过 |
| 2506110135 | 陈绪楠 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 39 | 140 | 不通过 |
| 2507050047 | 沈欣兰 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2503 | 机械类 | 高等数学 | 38 | 141 | 不通过 |
| 2508090036 | 王景园 | 管理学院 | 物流管理2502 | 机械类 | 高等数学 | 38 | 142 | 不通过 |
| 2501070407 | 徐俊达 | 食品科学与工程学院 | 食品类2506 | 机械类 | 高等数学 | 38 | 143 | 不通过 |
| 2506110002 | 马绪远 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 38 | 144 | 不通过 |
| 2506110141 | 戴宇翔 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 38 | 145 | 不通过 |
| 2513010075 | 高亚伦 | 化学与环境工程学院 | 化学工程2503 | 机械类 | 高等数学 | 36 | 146 | 不通过 |
| 2506030036 | 梁星宇 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学2502 | 机械类 | 高等数学 | 36 | 147 | 不通过 |
| 2507040087 | 周卓 | 动物科学与营养工程学院 | 动物药学2501 | 机械类 | 高等数学 | 35 | 148 | 不通过 |
| 2502190032 | 黄佳熙 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2504 | 机械类 | 高等数学 | 35 | 149 | 不通过 |
| 2503030037 | 赵泽阳 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | 34 | 150 | 不通过 |
| 2511030065 | 王靖 | 医学与健康学院 | 药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 34 | 151 | 不通过 |
| 2507050137 | 王昱东 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2502 | 机械类 | 高等数学 | 33 | 152 | 不通过 |
| 2507020053 | 柯文斌 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2501 | 机械类 | 高等数学 | 33 | 153 | 不通过 |
| 2513020032 | 周航毅 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 33 | 154 | 不通过 |
| 2501070271 | 王优 | 食品科学与工程学院 | 食品类2513 | 机械类 | 高等数学 | 33 | 155 | 不通过 |
| 2506110047 | 刘克俭 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 33 | 156 | 不通过 |
| 2503030047 | 李华勇 | 机械工程学院 | 包装工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 31 | 157 | 不通过 |
| 2506110029 | 尹廉政 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 31 | 158 | 不通过 |
| 2511010056 | 白宇轩齐 | 医学与健康学院 | 护理学2502 | 机械类 | 高等数学 | 30 | 159 | 不通过 |
| 2507050049 | 钱晓 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2501 | 机械类 | 高等数学 | 29 | 160 | 不通过 |
| 2501070156 | 胡其琛 | 食品科学与工程学院 | 食品类2513 | 机械类 | 高等数学 | 29 | 161 | 不通过 |
| 2507050044 | 戴隆锟 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2503 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 162 | 不通过 |
| 2507050057 | 汪睿康 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2503 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 163 | 不通过 |
| 2502190051 | 方宇琦 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2501 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 164 | 不通过 |
| 2502190110 | 杨睿 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2501 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 165 | 不通过 |
| 2501070025 | 张子烨 | 食品科学与工程学院 | 食品类2508 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 166 | 不通过 |
| 2511030061 | 操绮雯 | 医学与健康学院 | 药学2501 | 机械类 | 高等数学 | 28 | 167 | 不通过 |
| 2506110026 | 陈凯燚 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2501 | 机械类 | 高等数学 | 27 | 168 | 不通过 |
| 2506110178 | 王一诺 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 27 | 169 | 不通过 |
| 2506110081 | 黄希睿 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 27 | 170 | 不通过 |
| 2511020026 | 周天志 | 医学与健康学院 | 康复治疗2502 | 机械类 | 高等数学 | 27 | 171 | 不通过 |
| 2511030005 | 凡明标 | 医学与健康学院 | 药学2502 | 机械类 | 高等数学 | 27 | 172 | 不通过 |
| 2506110007 | 侯湘豫 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 26 | 173 | 不通过 |
| 2511010006 | 张浩 | 医学与健康学院 | 护理学2503 | 机械类 | 高等数学 | 26 | 174 | 不通过 |
| 2513090020 | 李敏 | 化学与环境工程学院 | 功能材料2502 | 机械类 | 高等数学 | 25 | 175 | 不通过 |
| 2513020078 | 卢德成 | 化学与环境工程学院 | 环境工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 25 | 176 | 不通过 |
| 2502190025 | 栗鹏伟 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2501 | 机械类 | 高等数学 | 25 | 177 | 不通过 |
| 2506110089 | 刘晟 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 25 | 178 | 不通过 |
| 2503030016 | 陈逸飞 | 机械工程学院 | 包装工程2502 | 机械类 | 高等数学 | 22 | 179 | 不通过 |
| 2506110025 | 云铱宽 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 22 | 180 | 不通过 |
| 2507020025 | 谭佳君睿 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖2502 | 机械类 | 高等数学 | 21 | 181 | 不通过 |
| 2506110157 | 熊来 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 20 | 182 | 不通过 |
| 2506110063 | 李思源 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2502 | 机械类 | 高等数学 | 19 | 183 | 不通过 |
| 2507050075 | 高宇瑞 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2504 | 机械类 | 高等数学 | 18 | 184 | 不通过 |
| 2502050030 | 宗宇航 | 生命科学与技术学院 | 生物技术2502 | 机械类 | 高等数学 | 18 | 185 | 不通过 |
| 2506110075 | 梁锐 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造2501 | 机械类 | 高等数学 | 17 | 186 | 不通过 |
| 2506110083 | 李俊宇 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 机械类 | 高等数学 | 14 | 187 | 不通过 |
| 2507050001 | 汤俊杰 | 动物科学与营养工程学院 | 动物生产类2505 | 机械类 | 高等数学 | / | 缺考 | 不通过 |
| 2508080087 | 蔡元青 | 管理学院 | 管理类2503 | 机械类 | 高等数学 | / | 缺考 | 不通过 |
| 2503030031 | 吴桐 | 机械工程学院 | 包装工程2501 | 机械类 | 高等数学 | / | 缺考 | 不通过 |
| 2503030042 | 邓宏宇 | 机械工程学院 | 包装工程2502 | 机械类 | 高等数学 | / | 缺考 | 不通过 |
| 2502190099 | 占子涵 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类2504 | 机械类 | 高等数学 | / | 缺考 | 不通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025级第1学期申请转入包装工程专业学生名单及审核结果公示 |
| 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出班级 | 转入专业 | 转入审核 |
|
|
|
| 2506110005 | 楚喆钧 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
| 2506110038 | 刘晏秀 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
| 2506110108 | 欧雨荷 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2502 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
| 2506110142 | 王德鹏 | 土木工程与建筑学院 | 土木类2503 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
| 2511020037 | 周子龙 | 医学与健康学院 | 康复治疗2501 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
| 2511020055 | 李申云 | 医学与健康学院 | 康复治疗2501 | 包装工程 | 拟通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|