武汉轻工大学机械工程学院
2026年硕士研究生招生计划指标变更公示
根据湖北省教育厅和学校下达的招生计划,对《武汉轻工大学机械工程学院2026年硕士研究生复试工作实施细则》中公示的招生指标数进行调整,如下表所示。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称(或方向) | 最初公布指标数 | 首次调整指标数 |
全日制 拟招生指标 | 非全日制 拟招生指标 | 全日制 拟招生指标 | 非全日制 拟招生指标 |
| 1 | 080200 | 机械工程 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | 085500 | 机械 | 69 | 0 | 72 | 0 |
| 3 | 085601 | 材料工程 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | 085500 | 机械 (士兵专项计划) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 总计 | 92 | 0 | 102 | 0 |
注:最终录取人数由学校根据调剂生源实际情况进行调整,并经学院公示后执行。